基本參數(shù) 
				
	電氣元器件老化試驗(yàn)箱的性能與配置
	- 
		溫度范圍:RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃
- 
		溫度均勻度:≤2℃ (空載時(shí))
- 
		溫度波動(dòng)度:±0.5℃(空載時(shí))
- 
		升溫速率:1.0~3.0℃/min
- 
		全程升溫速度:<50分鐘(RT+10~200℃時(shí))
- 
		時(shí)間設(shè)定范圍1~60000M
- 
		濕度波動(dòng):±2%
- 
		測(cè)試孔:機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用
- 
		觀察窗:210×275mm或395×395mm(有效視界)
- 
		外箱材質(zhì):優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑
- 
		內(nèi)箱材質(zhì):進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304
- 
		保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維
- 
		溫度控制器 :日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表
- 
		溫溫度傳感器:PT100鉑金電阻測(cè)溫體
- 
		交流接觸器:法國施耐德
- 
		超溫保護(hù)器:韓國RAINBOW
- 
		小型斷路器:小型斷路器
- 
		使用環(huán)境:5℃~+28℃ ≤85% RH
- 
		電源電壓:AC380V±10% 5Hz
- 
		:
- 
		:
	
		電氣元器件老化試驗(yàn)箱的詳情介紹
	電氣元器件老化箱用于測(cè)試電氣元器件,進(jìn)行高溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后其參數(shù)及各項(xiàng)性能。
	
		電氣元器件老化試驗(yàn)箱的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
	請(qǐng)聯(lián)系在線客服,或撥打熱線電話:4000-662-888。
			 
            
               安裝服務(wù)   
			    1、需方應(yīng)根據(jù)供方要求提供設(shè)備安裝所需的外部條件要求,并負(fù)責(zé)將設(shè)備就位,相應(yīng)其它部件、附件處于可安裝狀態(tài)。
				2、供方負(fù)責(zé)在需方所在地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,并提供安裝調(diào)試記錄,安裝調(diào)試完成后,由供需雙方人員在調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字認(rèn)可;
				3、雙方若無法就驗(yàn)收結(jié)果達(dá)成一致時(shí),雙方有權(quán)共同指定獨(dú)立第三方介入驗(yàn)收,所有驗(yàn)收項(xiàng)目及結(jié)果須經(jīng)獨(dú)立第三方認(rèn)可。
				4、我司安排專業(yè)調(diào)試工程師免費(fèi)上門安裝調(diào)試,安裝培訓(xùn)包含但不限于以下內(nèi)容:
				設(shè)備的安裝調(diào)試、操作、維修保養(yǎng)知識(shí)的培訓(xùn)理論知識(shí)、安全、注意事項(xiàng)的培訓(xùn) 買方人員實(shí)際操作練習(xí)、具備獨(dú)立操作、維護(hù)設(shè)備的能力 產(chǎn)品由本公司技術(shù)服務(wù)部的專業(yè)技術(shù)員進(jìn)行售后服務(wù)。
			
